Especialmente formulado para mujeres activas, que participan en una variedad de actividades. Contiene proteína aislada de suero de leche, la forma más pura de proteína, junto con ingredientes esenciales como ácido fólico, calcio, antioxidantes y elementos termogénicos que fortalecen y reafirman tus tejidos. Además, hemos incorporado vitaminas y minerales esenciales, junto con una mezcla de enzimas digestivas para optimizar la absorción de nutrientes. ¡Y lo mejor de todo, solo contiene 80 calorías por porción!
Si buscas eliminar grasa corporal y tonificar tus músculos, MyoVector Femme es la elección definitiva.
MyoVector Femme se distingue por ser la fórmula a base de proteína con el mejor sabor en el mercado, gracias a sus componentes totalmente naturales y sabores extraídos directamente de frutas. Esta fórmula está diseñada para ayudarte a reafirmar tu piel, ligamentos y tendones, además de tonificar tus músculos, proporcionando un cuerpo atlético y saludable. Con la adición de té verde, contribuye a eliminar esa grasa no deseada de tu cuerpo.
¡Disfruta de todos sus beneficios y consiéntete diariamente con su delicioso sabor! Eleva tu entrenamiento y bienestar con MyoVector Femme.
INFORMACION NUTRIMENTAL | |||
Tamaño de la porción: 1 scoop (25 g) | |||
Porciones por envase: 44 | |||
Calorías totales: 80 | |||
Volumen por Porción | Por 100 g | % IDR | |
Grasas totales | 1g | 0g | 0% |
Grasas saturadas | 0.5g | 0g | 0% |
Grasas trans | 0g | 0g | - |
Colesterol | 15mg | 0mg | 0% |
Carbohidratos totales | 0g | 0g | -% |
Fibra dietética | 1g | 3.1g | 4% |
Azúcares | 0g | 0g | - |
Sodio | 140mg | 453 mg | 6% |
Potasio | 240mg | 776 mg | 7% |
Proteína | 20g | 65.52 mg | 40% |
Vitamina A | 2700 UI | 8737 Ul | 54% |
Vitamina C | 30 mg | 97 mg | 50 % |
Vitamina D (Colecalciferol) | 200 UI | 647 Ul | 50 % |
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferol) | 15 UI | 48.5 UI | 50 % |
Vitamina K (Fitonadiona) | 40 mcg | 129.44 mcg | 50 % |
Tiamina | 0.75 mg | 2.42 mg | 50 % |
Riboflavina | 0.85 mg | 2.75 mg | 50 % |
Niacina(Niacinamida) | 10 mg | 32.3 mg | 50 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1 mg | 3.2 mg | 50 % |
Ácido Fólico | 200 mcg | 647 mcg | 50 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 3.5 mcg | 11.32 mcg | 58 % |
Picolinato de Cromo | 2200 mcg | 647 mcg | 167 % |
Colágeno Hidrolizado | 2500 mg | 8090 mg | - |
Enzimas Digestivas | 70 mg | 226.5 mg | - |
Papaina | 60 mg | 194 mg | - |
Amilasa | 10 mg | 32.3 mg | - |
Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Otros Ingredientes: Proteína aislada de suero de leche (90%), cocoa en polvo*, fresa natural en polvo (spray dried)*, sabor vainilla natural y artificial*, Cloruro de Sodio. L-Leucina, Folato, Papaina, Amilasa, Lactasa, Extracto de Te Verde, Resveratrol, Picolinato de Cromo, sucralosa, stevia. *Aplica según sabor